Комплект Ballu Machine BLCI_CF-36HN8/EU инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа
- Артикул:104895779
- 999
176 300.00р.

Доставка ТК (Любой регион России)
Ваш заказ будет доставлен до ближайшего к Вам терминала ТК «Деловые линии», или иной ТК по договоренности (до склада), либо по указанному Вами адресу (до дверей), курьерской доставкой. Стоимость уточняйте у менеджера.

По городу Москва и МО:
- до ближайшего к Вам пункта выдачи ТК «Деловые линии», или иной ТК по договоренности (до склада)
- по указанному Вами адресу (до дверей) собственным транспортом Ballu-Online.ru

Самовывоз с нашего склада.
Адрес ближайшего к Вам пункта выдачи уточняйте у менеджера
| Макс. Производительность | 1800 м3/час |
| Макс. потребляемая мощность | 4.71 кВт |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Нет |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Бренд | Ballu MACHINE |
| Вариант размещения | Универсальное |
| Вес внешнего блока (нетто) | 72 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 44 кг |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
| Высота внешнего блока | 0.805 м |
| Высота внутр. блока | 0.66 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока | 0.395 м |
| Глубина внутр. блока | 0.205 м |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Климат контроль 'I feel' | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,09/3,23 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Макс. производительность обогрева | 13.5 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 13 кВт |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 52 °С |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Мощность кондиционера (охлаждение) | 36 000 BTU |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Номинальная производительность обогрева | 11.15 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 10.55 кВт |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Производительность по воздуху | 1800 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тип блока | Напольно-потолочный |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 47 дБ |
| Установка реального времени | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.97 м |
| Ширина внутр. блока | 1.631 м |
| Эффективен для помещ. площадью до | 130 м2 |
















































