Комплект BALLU BLC_M_CF-36HN1 полупромышленной сплит-системы, напольно-потолочного типа
- Артикул:104895741
- 999
114 000.00р.

Доставка ТК (Любой регион России)
Ваш заказ будет доставлен до ближайшего к Вам терминала ТК «Деловые линии», или иной ТК по договоренности (до склада), либо по указанному Вами адресу (до дверей), курьерской доставкой. Стоимость уточняйте у менеджера.

По городу Москва и МО:
- до ближайшего к Вам пункта выдачи ТК «Деловые линии», или иной ТК по договоренности (до склада)
- по указанному Вами адресу (до дверей) собственным транспортом Ballu-Online.ru

Самовывоз с нашего склада.
Адрес ближайшего к Вам пункта выдачи уточняйте у менеджера
| Макс. Производительность | 1819 м3/час |
| Макс. потребляемая мощность | 3.505 кВт |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Бренд | Ballu |
| Вариант размещения | Напольное / Настенное |
| Вес внешнего блока (нетто) | 74.4 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 29.9 кг |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
| Высота внешнего блока | 0.81 м |
| Высота внутр. блока | 0.235 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока | 0.41 м |
| Глубина внутр. блока | 0.675 м |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс энергоэффективности | B |
| Климат контроль 'I feel' | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,21 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м |
| Макс. производительность обогрева | 11,137 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 10.55 кВт |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 63 дБ |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Мощность кондиционера (охлаждение) | 36 BTU |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 380 - 415 В |
| Номинальная производительность обогрева | 11.14 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 10.55 кВт |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Производительность по воздуху | 1819 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тип блока | Напольно-потолочный |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 45 дБ |
| Установка реального времени | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R410a |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.946 м |
| Ширина внутр. блока | 1.285 м |
| Эффективен для помещ. площадью до | 105 м2 |
















































