Комплект Ballu Machine BLC_CF-60HN1_21Y полупромышленной сплит-системы напольно-потолочного типа
- Артикул:104895748
- 999
177 100.00р.

Доставка ТК (Любой регион России)
Ваш заказ будет доставлен до ближайшего к Вам терминала ТК «Деловые линии», или иной ТК по договоренности (до склада), либо по указанному Вами адресу (до дверей), курьерской доставкой. Стоимость уточняйте у менеджера.

По городу Москва и МО:
- до ближайшего к Вам пункта выдачи ТК «Деловые линии», или иной ТК по договоренности (до склада)
- по указанному Вами адресу (до дверей) собственным транспортом Ballu-Online.ru

Самовывоз с нашего склада.
Адрес ближайшего к Вам пункта выдачи уточняйте у менеджера
| Макс. Производительность | 2000 м3/час |
| Макс. потребляемая мощность | 5.2 кВт |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Нет |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Бренд | Ballu MACHINE |
| Вариант размещения | Напольное / Настенное |
| Вес внешнего блока (нетто) | 99 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 44 кг |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
| Высота внешнего блока | 1.325 м |
| Высота внутр. блока | 0.69 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока | 0.37 м |
| Глубина внутр. блока | 0.235 м |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс энергоэффективности | B |
| Климат контроль 'I feel' | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 2,9/3,51 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Макс. производительность обогрева | 17,58 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 16.12 кВт |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Мощность кондиционера (охлаждение) | 60 BTU |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 380 - 415 В |
| Номинальная производительность обогрева | 17.6 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 16.12 кВт |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Производительность по воздуху | 2000 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тип блока | Напольно-потолочный |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Уровень шума внутр. блока | 43 дБ |
| Установка реального времени | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R410a |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.94 м |
| Ширина внутр. блока | 1.6 м |
| Эффективен для помещ. площадью до | 160 м2 |















































